Brasileirão: Mirassol e Cruzeiro saltam na tabela após 21ª rodada
Rodada movimentou a classificação do Campeonato Brasileiro, com destaque para a ascensão do Mirassol e a luta contra o rebaixamento.

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A trouxe mudanças significativas na tabela de classificação. O grande destaque ficou para o Mirassol, que conseguiu subir cinco posições, seguido de perto pelo Cruzeiro, que saltou quatro colocações. O Bahia também aproveitou a rodada para subir um degrau e consolidar sua vaga na Pré-Libertadores. 📈
Por outro lado, diversos clubes sentiram a queda. O Atlético-MG e o Grêmio foram os que mais perderam espaço, caindo duas posições cada. Outras equipes, como Botafogo, Bragantino, Coritiba, Santos, Vasco e Remo, recuaram um posto na classificação geral.
Copa e Z4
No momento, o G4 segue composto por Palmeiras, Flamengo, Athletico-PR e Fluminense, que já garantiram a classificação para a Libertadores. Já a zona de rebaixamento é ocupada por Grêmio, Vasco, Remo e Chapecoense, que lutam para escapar da Série B.
Próximos confrontos
A 22ª rodada promete fortes emoções, com destaque para o clássico carioca entre Botafogo e Fluminense, no sábado (08/08), às 21h, no Nilton Santos. No domingo (09/08), o líder Palmeiras recebe o Internacional, enquanto o Flamengo enfrenta o Vitória no Maracanã. Outros jogos importantes incluem Santos contra Athletico-PR e Bragantino contra o Corinthians, ambos às 18h30.
Confira a tabela completa e atualizada logo abaixo.
Classificação atualizada Campeonato Brasileiro 2026 - 21ª Rodada
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palmeiras | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 74 |
| 2 Flamengo | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 | 65 |
| 3 Athletico-PR | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 | 58 |
| 4 Fluminense | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 53 |
| 5 Bahia | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 50 |
| 6 Bragantino | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 51 |
| 7 Cruzeiro | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 47 |
| 8 Botafogo | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 | 48 |
| 9 Corinthians | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 20 | 2 | 46 |
| 10 Atlético-MG | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 46 |
| 11 Coritiba | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 42 |
| 12 São Paulo | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | 43 |
| 13 Vitória | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 41 |
| 14 Mirassol | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 38 |
| 15 Santos | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 | 36 |
| 16 Internacional | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | 34 |
| 17 Grêmio | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 36 |
| 18 Vasco | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 35 |
| 19 Remo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | 33 |
| 20 Chapecoense | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19 | 41 | -22 | 16 |
- 1º–4º Libertadores
- 5º Pré-Libertadores
- 6º–11º Sul-Americana
- 17º–20º Rebaixados
- P: Pontos
- J: Jogos
- V: Vitórias
- E: Empates
- D: Derrotas
- GP: Gols Pró
- GC: Gols Contra
- SG: Saldo de Gols
- %: Aproveitamento
Resultados dos jogos da 21ª rodada
| 2 x 1qua, 29/07, 19:30 — Maião | ||
| 1 x 1qua, 29/07, 19:30 — Beira-Rio | ||
| 0 x 0qua, 29/07, 21:30 — Maracanã | ||
| 0 x 4qua, 29/07, 21:30 — Barradão | ||
| 0 x 0qui, 30/07, 19:30 — Neo Química Arena | ||
| 0 x 1qui, 30/07, 21:30 — Couto Pereira | ||
| xNilton Santos (Engenhão) | ||
| x | ||
| xArena MRV | ||
| xArena Condá |