Flamengo mantém liderança e Bahia entra no G-4 após 27ª rodada do Brasileirão
Rodada movimentada altera posições na parte superior da tabela e mantém a tensão na zona de rebaixamento.

O Campeonato Brasileiro Série A segue em ritmo intenso. Após a conclusão da 27ª rodada, o Flamengo continua no topo da tabela com 57 pontos, mantendo uma vantagem mínima de apenas um ponto sobre o Palmeiras, que soma 56. 🏆
Movimentações na Tabela
O grande destaque da rodada foi o Bahia, que conseguiu subir uma posição e agora integra o seleto grupo dos quatro primeiros colocados, com 46 pontos, empatado com o Athletico-PR. Outras equipes também ganharam fôlego, com destaque para o Santos, que deu um salto de quatro posições para chegar ao 10º lugar. Atlético-MG e Mirassol também subiram um degrau na classificação.
Por outro lado, a rodada foi amarga para diversos clubes. Fluminense, Coritiba, Botafogo, São Paulo, Vitória, Corinthians e Grêmio perderam uma posição cada, alterando a dinâmica do meio da tabela.
Cenário de Classificações e Zonas Críticas
No momento, a zona de classificação direta para a Libertadores é ocupada por Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR e Bahia. O Fluminense detém a vaga para a Pré-Libertadores. Já a Sul-Americana conta com Cruzeiro, Atlético-MG, Coritiba, Bragantino, Santos e Botafogo.
Na parte inferior, o cenário permanece dramático. Vasco, Internacional, Remo e Chapecoense estão no Z-4, com a Chapecoense isolada na lanterna, somando apenas 17 pontos. 📉
Próximos Desafios
A 28ª rodada promete confrontos decisivos no próximo domingo, dia 20 de setembro. Confira os principais jogos:
- Grêmio x Palmeiras: 11:00 — Arena do Grêmio
- Corinthians x Fluminense: 16:00 — Neo Química Arena
- Flamengo x Bragantino: 18:30 — Maracanã
- Athletico-PR x Bahia: 19:30 — Arena da Baixada
Confira a classificação completa e atualizada logo abaixo.
Classificação atualizada Campeonato Brasileiro 2026 - 27ª Rodada
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flamengo | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 | 22 | 31 | 70 |
| 2 Palmeiras | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 21 | 26 | 69 |
| 3 Athletico-PR | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 | 56 |
| 4 Bahia | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 33 | 9 | 56 |
| 5 Fluminense | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | 6 | 55 |
| 6 Cruzeiro | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 | 51 |
| 7 Atlético-MG | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 31 | 4 | 50 |
| 8 Coritiba | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 46 |
| 9 Bragantino | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 29 | 3 | 46 |
| 10 Santos | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 39 | 0 | 44 |
| 11 Botafogo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 43 | -2 | 43 |
| 12 São Paulo | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 30 | 1 | 42 |
| 13 Vitória | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 40 |
| 14 Corinthians | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 29 | -1 | 39 |
| 15 Mirassol | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 42 | -11 | 35 |
| 16 Grêmio | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 17 Vasco | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 41 | -12 | 35 |
| 18 Internacional | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 34 |
| 19 Remo | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 | 28 |
| 20 Chapecoense | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 52 | -24 | 21 |
- 1º–4º Libertadores
- 5º Pré-Libertadores
- 6º–11º Sul-Americana
- 17º–20º Rebaixados
- P: Pontos
- J: Jogos
- V: Vitórias
- E: Empates
- D: Derrotas
- GP: Gols Pró
- GC: Gols Contra
- SG: Saldo de Gols
- %: Aproveitamento
Resultados dos jogos da 27ª rodada
| 3 x 3sex, 11/09, 21:00 — Couto Pereira | ||
| 3 x 1sáb, 12/09, 16:00 — Arena MRV | ||
| 1 x 2sáb, 12/09, 16:00 — Arena do Grêmio | ||
| 1 x 2sáb, 12/09, 17:00 — Arena Condá | ||
| 2 x 0sáb, 12/09, 18:30 — Nubank Parque | ||
| 1 x 1sáb, 12/09, 20:30 — Nilton Santos (Engenhão) | ||
| 2 x 1sáb, 12/09, 21:00 — Vila Belmiro | ||
| 2 x 2dom, 13/09, 16:00 — Maião | ||
| 2 x 1dom, 13/09, 17:30 — Maracanã | ||
| 2 x 1seg, 14/09, 20:00 — Casa de Apostas Arena Fonte Nova |